Α’ ΕΣΚΑΣΕ
| Θέση | Ομάδα | GP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19 | 1 | 0.950 | |
| 2 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 20 | 17 | 3 | 0.850 |
| 3 | 20 | 14 | 6 | 0.700 | |
| 4 | 20 | 13 | 7 | 0.650 | |
| 5 | 20 | 11 | 9 | 0.550 | |
| 5 | 20 | 11 | 9 | 0.550 | |
| 7 | 20 | 9 | 11 | 0.450 | |
| 7 | 20 | 9 | 11 | 0.450 | |
| 9 | 20 | 8 | 12 | 0.400 | |
| 10 | 20 | 7 | 13 | 0.350 | |
| 11 | 20 | 6 | 14 | 0.300 | |
| 11 | 20 | 6 | 14 | 0.300 | |
| 11 | 20 | 6 | 14 | 0.300 | |
| 14 | Ν.Γ.Σ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ | 20 | 4 | 15 | 0.200 |

